Viga IPR
¿Qué es una viga IPR?
Producto Estructural
Excelente soporte y solidez para trabes o losas.
Soporte de Peso
Soportar grandes cantidades de peso, es resistente y confiable.
Producto Adaptable
Posibilita la ampliación de la construcción o remodelación.
Multiples Usos
Uso en cubiertas, fachadas de inmuebles prefabricados y naves industriales.
Viga IPR (IR)
Perfil de Acero Comercial
Viga IPR, refuerzo estructural en la construcción.
Venta de viga IPR de acero, esta viga es un elemento estructural utilizado como refuerzo en proyectos de construcción y manufactura de diversos tipos. Nuestras vigas son un producto fabricado en rolado en caliente y cumplen con la norma ASTM A 572-G50. La figura de esta viga de acero tiene una terminación en forma de H, sus elementos extremos se les conoce como patín, mientras que el elemento vertical recibe el nombre de alma, el grosor del patín y alma están relacionados con la dimensión del perfil que se desee. La viga IPR (“I” Perfil Regular) presenta un patín rectangular uniforme e igualmente se compone por una sola pieza de acero sólido.
Estructura de Acero Viga I
Es importante tener en cuenta que la resistencia del perfil IPR juega un papel primordial en los proyectos de construcción esto es debido que al emplearlos en la obra se puede disponer de menos variedad de materiales y una menor cantidad de ellos para soportar grandes cantidades de peso, de esta forma se tendrán ahorros considerables además, al ser menos tendrán más espacio para interiores. También su instalación es muy rápida y no tendrán que preocuparse por constantes mantenimientos y reemplazos costosos, debido a su alta durabilidad.
Usos del perfil viga IPR
Las Vigas IPR se utilizan principalmente en la fabricación de estructuras metálicas, edificios, puentes, implementos agrícolas, y muchas otras aplicaciones. Las medidas más comerciales son viga ipr 4×4, viga ipr 6×4, viga ipr 8×4. La calidad es un aspecto muy importante en este producto ya que funciona como un elemento que se encarga de soportar las cargas de losas o elementos planos colocados sobre ello, además de edificaciones en las que no se puede correr riesgo alguno.
Características de viga ipr
IPR se suministra desde desde 4″ hasta 40″ pulgadas ofreciendo una gran diversidad tanto en peralte como en peso.
El largo común de estos perfiles es de 12.20 mt. Puede fabricarse a la medida para proyectos especiales.
Venta de viga IPR y perfiles estructurales.
¿Necesitas Precio? Contáctanos
Medidas de Viga IPR (Información Técnica)
DIMENSIONES pulg | DIMENSIONES mm | PESO Kg/m — lbs/ft | PERALTE pulg — mm | ANCHO PATIN pulg — mm | ESPESOR PATIN pulg– mm | ESPESOR DEL ALMA pulg — mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4″ x 4″ | 101.6 x 101.6 | 19.3 — 13 | 4.16 — 106 | 4.06 — 103 | 0.35 — 8.9 | 0.28 — 7.1 | ||||||||||
5” x 5″ | 127.0 x 127.0 | 23.8 — 16 28.3 — 19 | 5.01 — 127 5.15 — 131 | 5.00 — 127 5.03 — 128 | 0.36 — 9.1 0.43 — 10.9 | 0.24 — 6.1 0.27 — 6.9 | ||||||||||
6″ x 4″ | 152.4 x 101.6 | 12.7 — 8 13.4 — 9 17.9 — 12 23.8 — 16 | 5.83 — 148 5.90 — 150 6.03 — 153 6.28 — 160 | 3.94 — 100 3.94 — 100 4.00 — 102 4.03 — 102 | 0.19 — 4.8 0.22 — 5.6 0.28 — 7.1 0.41 — 10.4 | 0.17 — 4.3 0.17 — 4.3 0.23 — 5.8 0.26 — 6.6 | ||||||||||
6″ x 6″ | 152.4 x 152.4 | 22.3 — 15 29.8 — 20 37.2 — 25 | 5.99 — 152 6.20 — 157 6.38 — 162 | 5.99 — 152 6.02 — 153 6.08 — 154 | 0.26 — 6.6 0.37 — 9.4 0.46 — 11.7 | 0.23 — 5.8 0.26 — 6.6 0.32 — 8.1 | ||||||||||
8″ x 4″ | 203.2 x 101.6 | 14.9 — 10 19.3 — 13 22.3 — 15 | 7.89 — 200 7.99 — 203 8.11 — 206 | 3.94 — 100 4.00 — 102 4.02 — 102 | 0.21 — 5.3 0.26 — 6.6 0.32 — 8.1 | 0.17 — 4.3 0.23 — 5.8 0.25 — 6.3 | ||||||||||
8″ x 5 1/4« | 203.2 x 133.3 | 26.8 — 18 31.3 — 21 | 8.14 — 207 8.28 — 210 | 5.25 — 133 5.27 — 134 | 0.33 — 8.4 0.40 — 10.2 | 0.23 — 5.8 0.25 — 6.3 | ||||||||||
8″ x 6 1/2« | 203.2 x 165.1 | 35.7 — 24 41.7 — 28 | 7.93 — 201 8.06 — 205 | 6.50 — 165 6.54 — 166 | 0.40 — 10.2 0.47 — 11.9 | 0.25 — 6.3 0.29 — 7.4 | ||||||||||
8” x 8″ | 203.2 x 203.2 | 46.1 — 31 52.1 — 35 59.5 — 40 71.4 — 48 86.0 — 58 99.0 — 67 | 8.00 — 203 8.12 — 206 8.25 — 210 8.50 — 216 8.74 — 222 9.02 — 229 | 8.00 — 203 8.02 — 204 8.07 — 205 8.11 — 206 8.23 — 209 8.27 — 210 | 0.44 — 11.2 0.50 — 12.7 0.56 — 14.2 0.69 — 17.4 0.81 — 20.6 0.93 — 23.7 | 0.29 — 7.4 0.31 — 7.9 0.36 — 9.1 0.40 — 10.2 0.51 — 13.0 0.57 — 14.5 | ||||||||||
10” x 4″ | 254.0 x 101.6 | 17.9 — 12 22.3 — 15 25.3 — 17 28.3 — 19 | 9.87 — 251 9.99 — 254 10.11 — 257 10.24 — 260 | 3.96 — 101 4.00 — 102 4.01 — 102 4.02 — 102 | 0.21 — 5.3 0.27 — 6.9 0.33 — 8.4 0.40 — 10.2 | 0.19 — 4.8 0.23 — 5.8 0.24 — 6.1 0.25 — 6.3 | ||||||||||
10” x 5 3/4« | 254.0 x 146.0 | 32.7 — 22 38.7 — 26 44.6 — 30 | 10.17 — 258 10.33 — 262 10.47 — 266 | 5.75 — 146 5.77 — 147 5.81 — 148 | 0.36 — 9.1 0.441 — 11.2 0.511 — 13.0 | 0.24 — 6.1 0.26 — 6.6 0.30 — 7.6 | ||||||||||
10” x 8″ | 254.0 x 203.2 | 49.1 — 33 58.0 — 39 67.0 — 45 | 9.73 — 247 9.92 — 252 10.10 — 257 | 7.96 — 202 7.99 — 203 8.02 — 204 | 0.44 — 11.2 0.53 — 13.5 0.62 — 15.7 | 0.29 — 7.4 0.32 — 8.1 0.35 — 8.9 | ||||||||||
10” x 10″ | 254.0 x 254.0 | 72.9 — 49 80.4 — 54 89.4 — 60 101.2 — 68 114.6 — 77 131.1 — 88 149.0 — 100 167.0 — 112 | 9.98 — 253 10.09 — 256 10.22 — 260 10.40 — 264 10.60 — 269 10.84 — 275 11.10 — 282 11.38 — 289 | 10.00 — 254 10.03 — 255 10.08 — 256 10.13 — 257 10.19 — 259 10.26 — 261 10.35 — 263 10.43 — 265 | 0.56 — 14.2 0.62 — 15.7 0.68 — 17.3 0.77 — 19.6 0.87 — 22.1 0.99 — 25.1 1.12 — 28.4 1.25 — 31.8 | 0.34 — 8.6 0.37 — 9.4 0.42 — 10.7 0.47 — 11.9 0.53 — 13.5 0.61 — 15.4 0.68 — 17.3 0.76 — 19.2 | ||||||||||
12” x 4″ | 304.8 x 101.6 | 20.8 — 14 23.8 — 16 28.3 — 19 32.7 — 22 | 11.91 — 303 11.99 — 305 12.16 — 309 12.31 — 313 | 3.97 — 101 3.99 — 101 4.01 — 102 4.03 — 102 | 0.23 — 5.8 0.27 — 6.9 0.35 — 8.9 0.43 — 10.9 | 0.20 — 5.1 0.22 — 5.6 0.24 — 6.1 0.26 — 6.6 | ||||||||||
12” x 6 1/2« | 304.8 x 165.1 | 38.7 — 26 44.6 — 30 52.1 — 35 | 12.22 — 310 12.34 — 313 12.50 — 317 | 6.49 — 165 6.52 — 166 6.56 — 167 | 0.38 — 9.7 0.44 — 11.2 0.52 — 13.2 | 0.23 — 5.8 0.26 — 6.6 0.30 — 7.6 | ||||||||||
12” x 8″ | 304.8 x 203.2 | 59.5 — 40 67.0 — 45 74.4 — 50 | 11.94 — 303 12.06 — 306 12.19 — 310 | 8.01 — 203 8.05 — 204 8.08 — 205 | 0.52 — 13.2 0.58 — 14.7 0.64 — 16.3 | 0.30 — 7.6 0.34 — 8.6 0.37 — 9.4 | ||||||||||
12” x 10″ | 304.8 x 254.0 | 78.9 — 53 86.3 — 58 | 2.06 — 306 12.19 — 310 | 10.00 — 254 10.01 — 254 | 0.58 — 14.7 0.64 — 16.3 | 0.35 — 8.9 0.36 — 9.1 | ||||||||||
12” x 12″ | 304.8 x 304.8 | 96.7 — 65 107.1 — 72 117.6 — 79 129.6 — 87 142.9 — 96 157.9 –106 178.6 — 120 202.4 — 136 226.2 — 152 253.0 — 170 | 12.12 — 308 12.25 — 311 12.38 — 314 12.53 — 318 12.71 — 323 12.89 — 327 13.12 — 333 13.41 — 341 13.71 — 348 14.03 — 356 | 12.00 — 305 12.04 — 306 12.08 — 307 12.13 — 308 12.16 — 309 12.22 — 301 12.32 — 313 12.40 — 315 12.48 — 317 12.57 — 319 | 0.61 — 15.5 0.67 — 17.0 0.74 — 18.8 0.81 — 20.6 0.90 — 22.9 0.99 — 25.1 1.10 — 28.1 1.25 — 31.8 1.40 — 35.6 1.56 — 39.6 | 0.39 — 9.9 0.43 — 10.9 0.47 — 11.9 0.52 — 13.1 0.55 — 14.0 0.61 — 15.5 0.71 — 18.0 0.79 — 20.1 0.87 — 22.1 0.96 — 24.4 | ||||||||||
14” x 5″ | 355.6 x 127 | 32.7 — 22 38.7 — 26 | 13.74 — 349 13.91 — 353 | 5.00 — 127 5.03 — 128 | 0.34 — 8.6 0.42 — 10.7 | 0.23 — 5.8 0.26 — 6.6 | ||||||||||
14” x 6 3/4« | 355.6 x 171.4 | 44.6 — 30 50.6 — 34 56.5 — 38 | 13.84 — 352 13.98 — 355 14.10 — 358 | 6.73 — 171 6.75 — 171 6.77 — 172 | 0.39 — 9.9 0.46 — 11.7 0.52 — 13.2 | 0.27 — 6.9 0.29 — 7.4 0.31 — 7.9 | ||||||||||
14” x 8″ | 355.6 x 203.2 | 64.0 — 43 71.4 — 48 78.9 — 53 | 13.66 — 347 13.79 — 350 13.92 — 354 | 8.00 — 203 8.03 — 204 8.06 — 205 | 0.53 — 13.5 0.60 — 15.2 0.66 — 16.8 | 0.31 — 7.9 0.34 — 8.6 0.37 — 9.4 | ||||||||||
14” x 10″ | 355.6 x 254.0 | 90.8 — 61 101.2 — 68 110.1 — 74 122.0 — 82 | 13.89 — 353 14.04 — 357 14.17 — 360 14.31 — 363 | 10.00 — 254 10.04 — 255 10.07 — 256 10.13 — 257 | 0.65 — 16.5 0.72 — 18.3 0.79 — 20.1 0.86 — 21.8 | 0.38 — 9.7 0.42 — 10.7 0.45 — 11.4 0.51 — 13.0 | ||||||||||
14” x 14 1/2« | 355.6 x 368.3 | 133.9 — 90 147.3 — 99 162.2 — 109 178.6 — 120 196.4 — 132 | 14.02 — 356 14.16 — 360 14.32 — 364 14.48 — 368 14.66 — 372 | 14.52 — 369 14.57 — 370 14.61 — 371 14.67 — 373 14.73 — 374 | 0.71 — 18.0 0.78 — 19.8 0.86 — 21.8 0.94 — 23.9 1.03 — 26.2 | 0.44 — 11.2 0.49 — 12.4 0.53 — 13.5 0.59 — 15.0 0.65 — 16.5 | ||||||||||
14” x 16″ | 355.6 x 406.4 | 215.8 — 145 236.6 — 159 261.9 — 176 287.2 — 193 314.0 — 211 346.7 — 233 382.4 — 257 421.1 — 283 462.8 — 311 | 14.78 — 375 14.98 — 380 15.22 — 387 15.48 — 393 15.72 — 399 16.04 — 407 16.38 — 416 16.74 — 425 17.12 — 434 | 15.50 — 394 15.57 — 395 15.65 — 398 15.71 — 399 15.80 — 401 15.89 — 404 15.99 — 406 16.11 — 409 16.23 — 412 | 1.09 — 27.7 1.19 — 30.2 1.31 — 33.3 1.44 — 36.6 1.56 — 39.6 1.72 — 43.7 1.89 — 48.0 2.07 — 52.6 2.26 — 57.4 | 0.68 — 17.3 0.75 — 19.0 0.83 — 21.1 0.89 — 22.6 0.98 — 24.9 1.07 — 27.2 1.17 — 29.7 1.29 — 32.8 1.41 — 35.8 | ||||||||||
16” x 5 1/2« | 406.4 x 139.7 | 38.7 — 26 46.1 — 31 | 15.69 — 399 15.88 — 403 | 5.50 — 140 5.53 — 140 | 0.35 — 8.9 0.44 — 11.2 | 0.25 — 6.3 0.28 — 7.1 | ||||||||||
16” x 7″ | 406.4 x 177.8 | 53.6 — 36 59.5 — 40 67.0 — 45 74.4 — 50 84.8 — 57 | 15.86 — 403 16.01 — 407 16.13 — 410 16.26 — 413 16.43 — 417 | 6.99 — 178 7.00 — 178 7.04 — 179 7.07 — 180 7.12 — 181 | 0.43 — 10.9 0.51 — 13.0 0.57 — 14.5 0.63 — 16.0 0.72 — 18.3 | 0.30 — 7.6 0.31 — 7.9 0.35 — 8.9 0.38 — 9.7 0.43 — 10.9 | ||||||||||
16” x 10 1/4″ | 406.4 x 260.3 | 99.7 — 67 114.6 — 77 132.6 — 89 149.0 — 100 | 16.33 — 415 16.52 — 420 16.75 — 425 16.97 — 431 | 10.24 — 260 10.30 — 262 10.37 — 263 10.43 — 265 | 0.67 — 17.0 0.76 — 19.3 0.88 — 22.2 0.99 — 25.0 | 0.40 — 10.2 0.46 — 11.7 0.53 — 13.3 0.59 — 14.9 | ||||||||||
18” x 6″ | 457.2 x 152.4 | 52.1 — 35 59.5 — 40 68.4 — 46 | 17.70 — 450 17.90 — 455 18.06 — 459 | 6.00 — 152 6.02 — 153 6.06 — 154 | 0.43 — 10.9 0.53 — 13.5 0.61 — 15.5 | 0.30 — 7.6 0.32 — 8.1 0.36 — 9.1 | ||||||||||
18” x 7 1/2« | 457.2 x 190.5 | 74.4 — 50 81.8 — 55 89.3 — 60 96.7 — 65 105.6 — 71 | 17.99 — 457 18.11 — 460 18.24 — 463 18.35 — 466 18.47 — 469 | 7.50 — 190 7.53 — 191 7.56 — 192 7.59 — 193 7.64 — 194 | 0.57 — 14.5 0.63 — 16.0 0.70 — 17.8 0.75 — 19.0 0.81 — 20.6 | 0.36 — 9.1 0.39 — 9.9 0.42 — 10.7 0.45 — 11.4 0.50 — 12.7 | ||||||||||
18” x 11″ | 457.2 x 279.4 | 113.1 — 76 128.0 — 86 144.3 — 97 157.7 — 106 177.1 — 119 193.5 — 130 212.8 — 143 235.1 — 158 260.0 — 175 | 18.21 — 463 18.39 — 467 18.59 — 472 18.73 — 476 18.97 — 482 19.25 –489 19.49 — 495 19.72 — 501 20.04 — 509 | 11.04 — 280 11.09 — 282 11.15 — 283 11.20 — 284 11.27 — 286 11.16 — 284 11.22 — 285 11.30 — 287 11.38 — 289 | 0.68 — 17.3 0.77 — 19.6 0.87 — 22.1 0.94 — 23.9 1.06 — 26.9 1.20 — 30.5 1.32 — 33.5 1.44 — 36.6 1.59 — 40.4 | 0.43 — 10.9 0.48 — 12.2 0.54 — 13.7 0.59 — 15.0 0.66 — 16.8 0.67 — 17.0 0.73 — 18.5 0.81 — 20.6 0.90 — 22.6 | ||||||||||
21” x 6 1/2« | 533.4 x 165.1 | 65.5 — 44 74.4 — 50 84.8 — 57 | 20.66 — 525 20.83 — 529 21.06 — 534 | 6.50 — 165 6.53 — 166 6.56 — 166 | 0.45 — 11.4 0.54 — 13.7 0.65 — 16.5 | 0.35 — 8.9 0.38 — 9.7 0.41 — 10.4 | ||||||||||
21” x 8 1/4« | 533.4 x 209.5 | 71.5 — 48 92.3 — 62 101.2 — 68 108.7 — 73 123.5 — 83 138.4 — 93 | 20.63 — 524 20.99 — 533 21.13 — 537 21.24 — 539 21.43 — 544 21.62 — 549 | 8.15 — 207 8.24 — 209 8.27 — 210 8.30 — 211 8.36 — 212 8.42 — 214 | 0.43 — 10.9 0.62 — 15.7 0.69 — 17.5 0.74 — 18.8 0.84 — 21.3 0.93 — 23.6 | 0.35 — 9.0 0.40 — 10.2 0.43 — 10.9 0.46 — 11.6 0.52 — 13.2 0.58 — 14.7 | ||||||||||
21” x 12 1/4« | 533.4 x 311.1 | 150.3 — 101 165.2 — 111 181.5 — 122 196.7 — 132 218.7 — 147 | 21.36 — 543 21.51 — 546 21.68 — 551 21.83 — 554 22.06 — 560 | 12.29 — 312 12.34 — 313 12.39 — 315 12.44 — 316 12.51 — 318 | 0.80 — 20.3 0.88 — 22.4 0.96 — 24.4 1.04 — 26.3 1.15 — 29.2 | 0.50 — 12.7 0.55 — 14.0 0.60 — 15.2 0.65 — 16.5 0.72 — 18.3 | ||||||||||
24” x 7″ | 609.6 x 177.8 | 81.8 — 55 92.3 — 62 | 23.57 — 599 23.74 — 603 | 7.01 — 178 7.04 — 179 | 0.51 — 13.0 0.59 — 15.0 | 0.40 — 10.2 0.43 — 10.9 | ||||||||||
24” x 9″ | 609.6 x 228.6 | 101.2 — 68 113.1 — 76 125.0 — 84 139.9 — 94 153.3 — 103 | 23.73 — 603 23.92 — 608 24.10 — 612 24.31 — 617 24.53 — 623 | 8.97 — 228 8.99 — 228 9.02 — 229 9.07 — 230 9.00 — 229 | 0.59 — 15.0 0.68 — 17.3 0.77 — 19.6 0.88 — 22.4 0.98 — 24.9 | 0.42 — 10.7 0.44 — 11.2 0.47 — 11.9 0.52 — 13.2 0.55 — 14.0 | ||||||||||
24” x 12 3/4« | 609.6 x 323.8 | 154.8 — 104 174.1 — 117 194.9 — 131 217.3 — 146 241.0 — 162 261.9 — 176 285.0 — 192 306.0 — 207 | 24.06 — 611 24.26 — 616 24.48 — 622 24.74 — 628 25.00 — 635 25.24 — 641 25.47 — 647 25.70 — 653 | 12.75 — 324 12.80 — 325 12.86 — 327 12.90 — 328 12.95 — 328 12.89 –327 12.95 –329 13.00 –330 | 0.75 — 19.0 0.85 — 21.6 0.96 — 24.4 1.09 — 27.7 1.22 — 31.0 1.34 — 34.0 1.46 — 37.1 1.57 — 39.9 | 0.50 — 12.7 0.55 — 14.0 0.61 — 15.5 0.65 — 16.5 0.70 — 17.8 0.75 — 19.1 0.81 — 20.6 0.87 — 22.1 | ||||||||||
27” x 10″ | 685.8 x 254.0 | 125.0 — 84 139.9 — 94 151.8 — 102 169.6 — 114 192.0 — 129 | 26.71 — 678 26.92 — 684 27.09 — 688 27.29 — 693 27.63 — 702 | 9.96 — 253 9.99 — 254 10.02 — 255 10.07 — 256 10.01 — 254 | 0.64 — 16.3 0.75 — 19.0 0.83 — 21.1 0.93 — 23.6 1.10 — 27.9 | 0.46 — 11.7 0.49 — 12.4 0.52 — 13.2 0.57 — 14.5 0.61 — 15.5 | ||||||||||
27” x 14″ | 685.8 x 355.6 | 217.3 — 146 239.6 — 161 265.0 — 178 289.0 — 194 | 27.38 — 695 27.59 — 701 27.79 — 706 28.11 — 714 | 13.97 — 355 14.02 — 356 14.09 — 358 14.01 — 356 | 0.98 — 24.9 1.08 — 27.4 1.19 — 30.2 1.34 — 34.0 | 0.61 — 15.5 0.66 — 16.8 0.72 — 18.4 0.75 — 19.0 | ||||||||||
30” x 10 1/2« | 762.0 x 266.7 | 133.9 — 90 147.3 — 99 160.7 — 108 172.6 — 116 184.7 — 124 196.4 — 132 220.2 — 148 | 29.53 — 750 29.65 — 753 29.83 — 758 30.01 — 762 30.17 — 766 30.31 — 769 30.67 — 779 | 10.40 — 264 10.45 — 265 10.48 — 266 10.50 — 267 10.52 — 267 10.54 — 267 10.48 — 266 | 0.61 — 15.5 0.67 — 17.0 0.76 — 19.3 0.85 — 21.6 0.93 — 23.6 1.00 — 25.4 1.18 — 30.0 | 0.47 — 11.9 0.52 — 13.2 0.55 — 14.0 0.57 — 14.5 0.59 — 14.9 0.61 — 15.5 0.65 — 16.5 | ||||||||||
30″ x 15″ | 762.0 x 381.0 | 257.5 — 173 284.2 — 191 314.0 — 211 | 30.43 — 773 30.66 — 779 30.94 — 786 | 15.00 — 381 15.04 — 382 15.12 — 384 | 1.07 — 27.1 1.19 — 30.1 1.31 — 33.4 | 0.66 — 16.7 0.71 — 18.0 0.78 — 19.7 | ||||||||||
33” x 11 1/2“ | 828.2 x 292.1 | 175.6 — 118 193.4 — 130 209.8 — 141 226.2 — 152 | 32.86 — 835 33.09 — 840 33.30 — 846 33.49 — 850 | 11.48 — 292 11.51 — 292 11.54 — 293 11.56 — 293 | 0.74 — 18.8 0.86 — 21.8 0.96 — 24.4 1.05 — 26.7 | 0.55 — 14.0 0.58 — 14.7 0.61 — 15.5 0.63 — 16.0 | ||||||||||
33” x 15 3/4“ | 828.2 x 400.1 | 299.0 — 201 329.0 — 221 | 33.70 — 856 33.90 — 861 | 15.71 — 399 15.79 — 401 | 1.15 — 29.2 1.28 — 32.5 | 0.72 — 18.2 0.77 — 19.7 | ||||||||||
36” x 12″ | 914.4 x 304.8 | 200.9 — 135 223.2 — 150 238.1 — 160 253.3 — 170 312.5 — 210 | 35.55 — 903 35.85 — 911 36.01 — 915 36.17 — 918 36.69 — 932 | 11.95 — 304 11.98 — 304 12.00 — 305 12.03 — 306 12.18 — 309 | 0.79 — 20.1 0.94 — 23.9 1.02 — 25.9 1.10 — 27.9 1.36 — 34.5 | 0.60 — 15.2 0.63 — 16.0 0.65 — 16.5 0.68 — 17.2 0.83 — 21.1 | ||||||||||
40” x 12” | 1016 x 304.8 | 221.7 — 149 | 38.20 — 970 | 11.81 — 300 | 0.83 — 21.1 | 0.63 — 16.0 | ||||||||||
PRODUCTOS RELACIONADOS
Si buscas precio y calidad en el acero, nosotros lo tenemos.
¿Quieres contactarnos?
Si desea obtener más información tenemos atención personalizada.
Nos dedicamos a la comercialización de productos de acero, panel y revestidos, somos capaces de satisfacer la demanda de la construcción en México.
- Av. Joaquín Montenegro 17, San Rafael, 54960 Tultepec, Méx.
- contacto@dipacero.com
- 55 5892 6584
Enlaces útiles